Pechugas de Codorniz
8 unidades por bandeja.
Peso: 180 gr. total.
Producto fresco a conservar entre 0 y 4ºC.
La carne de codorniz destaca desde un punto de vista nutricional por alto contenido en proteínas de alto valor biológico y aminoácidos esenciales.
Pruébalo también con nuestras recetas
Parámetros nutricionales por cada 100 gr de producto
Valor energético | 624 kj / 149 kcal |
Grasas | 7,3g |
Grasas saturadas | 1,74 g |
Hidratos de carbono | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteínas | 21 g |
Sal | 0,16 g |
VITAMINAS |
VRN |
Hierro | 4,51mg · 32% |
Fósforo | 307mg · 43% |
Zinc | 2,70mg · 27% |
Tiamina | 0,28mg · 25% |
Riboflavina | 0,29mg · 20% |
Niacina | 8,20mg · 51% |
Vitamina B6 | 0,53mg · 37% |
[VRN=Valores de Referencia de Nutrientes]